Quỹ độc quyền Masteri Grand Coast 06/04/2026 03:27
Tòa Mã căn Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Vay 70% Vay 50% Vẽ View PTG Loại căn View Hướng DT_TT Loại hình Thưởng sale CSBH ngày Loại ký
L1
C5L1-03-02 5.507 4.63 5,120 5,448 5,448 Xem 2PN+1 Nội Khu TN 72.8 Mới CĐT 36,000,000 CSBH T1/2026 CN VBTT
C5L1-10-15A 4.895 4.106 4,541 4,831 4,831 Xem 2N2VS Ngoại Khu ĐB 65.7 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L1-03-15A 4.553 3.827 4,233 4,503 4,503 Xem 2N2VS Ngoại Khu ĐB 65.7 Mới CĐT 36,000,000 CSBH T1/2026 CN VBTT
L2
C5L2-19-06 9.562 8.021 8,871 9,438 9,438 Xem 3PN -- TB-TN 106.4 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L2-04-19 5.184 4.348 4,809 5,117 5,117 Xem 2N2VS Góc -- ĐN-TN 70.7 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
Z1
C5Z1-08-11 7.329 6.794 6,143 7,228 7,228 Xem 3PN Nội Khu ĐB-ĐN 92.8 Mới CĐT Không có CSBH T1/2026 Ký mới
C5Z1-14-12A 4.129 3.471 3,839 4,084 4,084 Xem 1PN+1 Nội Khu ĐN 50.4 Mới CĐT 36,000,000 CSBH T1/2026 CN VBTT
C5Z1-08-15A 10.082 8.476 9,375 9,974 9,974 Xem 4PN Ngoại Khu ĐN-TN 124.8 Mới CĐT Không có CSBH T1/2026 CN VBTT
C5Z1-08-18 3.683 3.096 3,424 3,643 3,643 Xem 1PN+1 Nội Khu TB 49.0 Mới CĐT Không có CSBH T1/2026 CN VBTT
C5Z1-14-18A 3.67 3.085 3,412 3,630 3,630 Xem 1PN+1 Nội Khu TB 47.1 Mới CĐT 36,000,000 CSBH T1/2026 CN VBTT
L4
C5L4-12-09 5.206 4.363 4,826 5,134 5,134 Xem 2N2VS Ngoại Khu ĐB 65.7 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 --
C5L4-12-18 2.655 2.225 2,461 2,619 2,619 Xem Studio Ngoại Khu ĐN 31.6 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 --
Z3
C5Z3-10-01 3.911 3.278 3,625 3,857 3,857 Xem 1PN+1 Ngoại Khu ĐN 49.0 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 CN VBTT
C5Z3-10-08 7.351 6.161 6,815 7,250 7,250 Xem 3PN Nội Khu ĐB-TB 92.8 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5Z3-10-11 3.99 3.344 3,698 3,935 3,935 Xem 1PN+1 Nội Khu TB 50.1 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 CN VBTT
C5Z3-10-12A 5.578 4.675 5,171 5,501 5,501 Xem 2PN+1 Nội Khu ĐB-ĐN 70.0 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 CN VBTT
C5Z3-10-16 3.961 3.719 4,113 4,376 4,376 Xem 1PN+1 Nội Khu ĐN 54.8 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 CN VBTT
L3
C5L3-07-01 2.714 2.275 2,516 2,677 2,677 Xem Studio Ngoại Khu ĐN 32.6 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-02 5.775 4.841 5,354 5,696 5,696 Xem 2PN+1 Ngoại Khu ĐN 72.8 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-03 10.569 8.858 9,797 10,423 10,423 Xem 4PN Ngoại Khu ĐN-TN 130.4 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-05 2.403 2.014 2,228 2,370 2,370 Xem Studio Nội Khu TB 31.6 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-06 3.371 2.825 3,125 3,324 3,324 Xem 1PN+1 Nội Khu TB 46.3 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-08 3.49 2.925 3,235 3,442 3,442 Xem 1PN+1 Nội Khu TB 47.6 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-08A 3.353 2.81 3,108 3,306 3,306 Xem 1PN+1 Nội Khu TB 46.3 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-09 4.998 4.189 4,633 4,929 4,929 Xem 2PN+1 Nội Khu ĐB 73.5 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-10 5.239 4.391 4,856 5,167 5,167 Xem 2PN+1 Nội Khu ĐB 73.5 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-11 4.913 4.118 4,555 4,846 4,846 Xem 2N2VS Nội Khu ĐB 65.7 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-12 3.668 3.074 3,400 3,617 3,617 Xem 1PN+1 Nội Khu ĐB 47.5 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-12A 3.29 2.757 3,049 3,244 3,244 Xem 1PN Nội Khu ĐB 42.6 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-15 2.49 2.087 2,308 2,456 2,456 Xem Studio Nội Khu ĐB 31.2 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-15A 4.939 4.139 4,578 4,871 4,871 Xem 2N2VS Nội Khu ĐB 65.7 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-16 6.405 5.368 5,937 6,317 6,317 Xem 2PN+1 Nội Khu ĐB-ĐN 83.8 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-18A 9.022 7.562 8,364 8,898 8,898 Xem 3PN Ngoại Khu ĐN-TN 106.4 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-19 6.056 5.076 5,614 5,973 5,973 Xem 2PN+1 Ngoại Khu TN 72.9 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-20 4.123 3.456 3,823 4,067 4,067 Xem 1PN+1 Ngoại Khu TN 47.8 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
C5L3-07-22 3.937 3.3 3,650 3,883 3,883 Xem 1PN+1 Ngoại Khu TN 47.8 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 Ký mới
Z2
C5Z2-12-03 3.612 3.027 3,348 3,562 3,562 Xem 1PN+1 Nội Khu TB 43.9 Mới CĐT Không có CSBH T3/2026 --
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Masteri Era Landmark 06/04/2026 03:27
Tòa Mã căn Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Vay NH Vẽ View PTG Loại căn View Hướng DT_TT Loại hình Thưởng sale CSBH ngày Loại ký
S2
C1Z2-16-11 3.7 3.155 - 3,705 Xem 1PN+1 Ngoại Khu ĐB 47,6 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 CN VBTT
V1
C2Z1-16-19 4.909 4.219 4,558 4,849 Xem 2N2VS Ngoại Khu ĐB 58,8 CN VBTT Không có CSBH T12/2025 CN VBTT
V2
C2Z2-19-11 4.088 3.524 3,807 4,050 Xem 1PN+1 Ngoại Khu ĐB 47,7 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 --
C2Z2-19-18A 3.863 3.33 3,598 3,827 Xem 1PN+1 Nội Khu TN 48,2 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 CN VBTT
C2Z2-19-19 3.844 3.314 3,580 3,809 Xem 1PN+1 Nội Khu TN 48,1 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 CN VBTT
V3
C2Z3-14-16 5.201 4.47 4,830 5,138 Xem 2PN+1 Ngoại Khu TB-TN 66,7 Mới CĐT Không có CSBH T11/2025 CN VBTT
C2Z4
C2Z4-24-02 3.776 3.225 3,571 3,742 Xem 1PN+1 Nội Khu TB 48,4 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 CN VBTT
C2Z4-26-05A 7.124 6.117 6,609 7,032 Xem 3PN Nội Khu ĐB-TB 90,8 Mới CĐT 36,000,000 CSBH T2/2026 Ký mới
C2Z4-24-06 3.899 3.361 3,632 3,863 Xem 1PN+1 Ngoại Khu ĐN 46,6 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 CN VBTT
C2Z4-24-08 3.916 3.376 3,647 3,880 Xem 1PN+1 Ngoại Khu ĐN 47,8 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 CN VBTT
C2Z4-24-09 3.882 3.346 3,615 3,846 Xem 1PN+1 Ngoại Khu ĐN 46,6 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 CN VBTT
C2Z4-24-11 3.648 3.145 3,398 3,614 Xem 1PN+1 Ngoại Khu ĐN 45,2 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 CN VBTT
C2Z4-26-12 5.53 4.748 5,130 5,458 Xem 2N2VS Ngoại Khu ĐN 68,4 Mới CĐT 36,000,000 CSBH T2/2026 Ký mới
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Lumiere Essence Peak 06/04/2026 03:27
Tòa Mã căn Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Giá vay NH Vẽ View PTG Loại căn View Hướng DT_TT Loại hình Thưởng sale CSBH ngày Loại ký
Y2
Y2-42-01 7.348 6.09 6,561 7,339 Xem 1PN Ngoại Khu TN 45,7 Mới CĐT 36,000,000 T1/2026 CN VBTT
Y2-37-02 10.798 8.922 9,891 10,753 Xem 2N2VS Ngoại Khu TN 65,4 Mới CĐT Không có CSBH T2/2026 --
Y2-10-06 8.967 7.409 8,214 8,929 Xem 2N2VS Ngoại Khu ĐB 58,2 Mới CĐT Không có CSBH T2/2026 --
Y2-23-08A 5.556 5.158 5,718 6,216 Xem 1PN Ngoại Khu ĐB 36,6 Mới CĐT Không có CSBH T2/2026 Ký mới
Y2-29-08A 6.212 5.133 5,690 6,186 Xem 1PN Ngoại Khu ĐB 36,9 Mới CĐT Không có CSBH T2/2026 Ký mới
Y2-43-09 5.317 4.393 4,870 5,294 Xem Studio Ngoại Khu ĐB 34,8 Mới CĐT Không có CSBH T2/2026 --
Y2-29-10 6.268 5.18 5,742 6,242 Xem 1PN Ngoại Khu ĐB 36,9 Mới CĐT Không có CSBH T2/2026 --
Y2-39-10 5.927 4.913 5,446 5,920 Xem 1PN Ngoại Khu ĐB 36,9 Mới CĐT Không có T1/2026 CN VBTT
Y2-41-10 5.848 4.832 5,357 5,823 Xem 1PN Ngoại Khu ĐB 36,9 Mới CĐT Không có CSBH T2/2026 Ký mới
Y2-42-12 7.103 5.869 6,507 7,073 Xem 1PN Ngoại Khu ĐB 45,8 Mới CĐT Không có CSBH T2/2026 Ký mới
Y2-40-12A 9.547 7.913 8,772 9,536 Xem 2N2VS Góc Ngoại Khu ĐB-ĐN 58,7 Mới CĐT 36,000,000 T1/2026 CN VBTT
Y2-22-16 7.462 6.167 6,836 7,432 Xem 1PN Nội Khu TN 41,7 Mới CĐT Không có CSBH T2/2026 CN VBTT
Y2-34-18A 10.982 9.102 10,090 10,969 Xem 2N2VS Nội Khu TN 65,9 Mới CĐT Không có T1/2026 CN VBTT
Y2-34-20 18.236 15.118 16,759 18,218 Xem 3PN Ngoại Khu TB-TN 93,1 Mới CĐT Không có T1/2026 CN VBTT
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền The Parkland 06/04/2026 03:27
Tòa Mã căn Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Vay NH Vẽ View PTG Loại căn View Hướng DT_TT Loại hình CSBH ngày Ghi chú Tình trạng Loại ký
P1
P1.1801 5.697 4.924 5,405 5,515 Xem 3PN Nội Khu ĐB-ĐN 80.38 Mới CĐT T12/2025 Quà tặng gắn kết 550,000,000 CN TTKQ
P1.3502 3.205 2.8 3,073 3,136 Xem 1PN+1 Nội Khu ĐN 47.52 Mới CĐT T12/2025 Quà tặng gắn kết 350,000,000 CN TTKQ
P1.2612 3.459 3.029 3,325 3,393 Xem 1PN+1 Ngoại Khu TB 47.14 Mới CĐT T12/2025 Quà tặng gắn kết 350,000,000 CN TTKQ
P2
P2.1502 3.411 2.987 3,278 3,345 Xem 1PN+1 Nội Khu TN 47.52 Mới CĐT T12/2025 Quà tặng gắn kết 350,000,000 CN TTKQ
P2.3508 3.149 2.749 3,017 3,079 Xem 1PN+1 Ngoại Khu ĐB 47.11 Mới CĐT T12/2025 Quà tặng gắn kết 350,000,000 CN TTKQ
P3
P3.1803 3.467 3.037 3,333 3,401 Xem 1PN+1 Nội Khu ĐB 47.52 Mới CĐT T12/2025 Quà tặng gắn kết 350,000,000 CN TTKQ
P5
P5.0401 4.965 4.292 4,711 4,807 Xem 3PN Nội Khu TB-TN 80.38 Mới CĐT T12/2025 Không có 550,000,000 CN TTKQ
P5.12A02 3.359 2.969 3,259 3,326 Xem 1PN+1 Nội Khu TB 47.52 Mới CĐT T12/2025 Không có 350,000,000 CN TTKQ
P5.2109 4.138 3.634 3,989 4,070 Xem 2N2VS Ngoại Khu ĐN 58.17 Mới CĐT T12/2025 Không có 400,000,000 CN TTKQ
P5.15A15 2.488 2.192 2,406 2,455 Xem Studio Ngoại Khu ĐN 31.64 Mới CĐT T12/2025 Không có 250,000,000 CN TTKQ
P6
P6.1701 4.868 4.112 4,514 4,606 Xem 2PN+1 Ngoại Khu TB-TN 65.87 Mới CĐT T1.2026 CK IP17 100,000,000 CN TTKQ
P6.1903 3.372 2.858 3,137 3,201 Xem 1PN+1 Ngoại Khu TB 47.05 Mới CĐT T1.2026 CK IP17 100,000,000 CN TTKQ
P6.0809 5.062 4.345 3,259 4,866 Xem 3PN Ngoại Khu ĐB-TB 78.71 Mới CĐT T1.2026 CK IP17 100,000,000 CN TTKQ
P6.12A15A 3.98 3.456 3,793 3,870 Xem 2N2VS Nội Khu ĐN 57.32 Mới CĐT T1.2026 CK IP17 100,000,000 CN TTKQ
P8
P8.1702 4.404 3.803 4,205 4,260 Xem 2N2VS Ngoại Khu ĐN 57.41 Mới CĐT T1.2026 Không có 100,000,000 CN TTKQ
P8.1708 4.48 3.871 4,301 4,336 Xem 2N2VS Ngoại Khu ĐN 57.41 Mới CĐT T1.2026 Không có 100,000,000 CN TTKQ
P8.2411 3.993 3.438 3,774 3,851 Xem 2N2VS Nội Khu TB 56.45 Mới CĐT T1.2026 Không có 100,000,000 CN TTKQ
P8.2415 3.316 2.877 3,157 3,222 Xem 1PN+1 Nội Khu TB 46.88 Mới CĐT T1.2026 Không có 100,000,000 CN TTKQ
P8.2420 5.593 4.77 5,236 5,343 Xem 3PN Nội Khu ĐB-TB 78.71 Mới CĐT T1.2026 Không có 100,000,000 CN TTKQ
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền River Quarter 06/04/2026 03:27
Tòa Mã căn Giá VAT Giá TTS Giá vay NH Vẽ View PTG Loại căn View Hướng DT_TT Loại hình Thưởng sale CSBH ngày Loại ký
HH5-3
HH5-3-03-18A 16.166 14.278 16,007 Xem 3PN Khu cư dân ĐN 92,3 Mới CĐT Không có 18/09/2025 --
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Park Quater 06/04/2026 03:27
Tòa Mã căn Giá VAT Giá TTS Giá vay NH Vẽ View PTG Loại căn View Hướng DT_TT Loại hình Thưởng sale CSBH ngày Loại ký
HH6-2
HH6-2-03-08A 18.652 16.474 18,469 Xem Triplex Công viên trung tâm TB 259,2 Mới CĐT Không có CSBH T10/2025 --
HH6-2-03-22 16.914 14.939 16,747 Xem Triplex Đại lộ Thời Đại TN 244,1 Mới CĐT Không có CSBH T10/2025 --
HH6-2-03-39 16.93 14.953 16,763 Xem Triplex Đại lộ Thời Đại TN 244,1 Mới CĐT Không có CSBH T10/2025 --
HH6-3
HH6-3-04-01 11.912 10.521 11,795 Xem Duplex Khu biệt thự và Vinmec ĐB-TB 162,4 Mới CĐT Không có CSBH T10/2025 --
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Legend 06/04/2026 03:27
Tòa Mã căn Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Giá vay NH Vẽ View PTG Loại căn View Hướng DT_TT Loại hình Thưởng sale CSBH ngày Loại ký
Legend 3A
L3A-0705 3.423 3.056 3,209 3,362 Xem 1PN+1 -- ĐN 50.4 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 --
L3A-2807 5.483 4.807 5,048 5,288 Xem 2N2VS Góc -- ĐB-ĐN 78.7 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 --
L3A-1908 4.899 4.281 4,495 4,709 Xem 2N2VS Góc -- ĐN-TN 72.8 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 --
Legend 10
L10-2602 3.189 2.873 3,016 3,160 Xem 1PN+1 -- TB 52.0 Mới CĐT Không có CSBH T11/2025 --
L10-2605 3.229 2.908 3,053 3,199 Xem 1PN+1 -- ĐN 51.9 Mới CĐT Không có CSBH T11/2025 --
L10-3310 4.464 4.02 4,222 4,423 Xem 2N2VS -- ĐN 71.2 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 --
L10-2512A 4.428 3.989 4,188 4,388 Xem 2N2VS -- TB 71.5 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 --
Legend 12B
L12B-0806 4.641 4.256 4,469 4,682 Xem 2N2VS Góc -- ĐB-ĐN 77.8 Mới CĐT Không có CSBH T11/2025 --
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Alumi Alluvia City 06/04/2026 03:27
Tòa Mã căn Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Giá vay NH Vẽ View PTG Loại căn View Hướng DT_TT Loại hình Thưởng sale CSBH ngày Loại ký
A1
A1-27.14 8.273 7.405 8,269 8,288 Xem 3PN Ngoại Khu ĐB-ĐN 114,93 Mới CĐT Không có CSBH T12/2025 TTKQ
A3
A3-31.07 7.94 7.122 7,913 7,913 Xem 3PN Ngoại Khu ĐB-TB 127.7 Mới CĐT Không có CSBH T01/2026 CN TTKQ
A3-18.12A 5.947 5.323 5,914 5,914 2PN+1 Ngoại Khu TN 92.0 Mới CĐT Không có CSBH T03/2026 TTKQ
A3-28.12A 5.827 5.214 5,794 5,794 2PN+1 Ngoại Khu TN 92.0 Mới CĐT Không có CSBH T03/2026 --
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Lumière Spring Bay 06/04/2026 03:27
Tòa Mã căn Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Vay 80% Vay 50% Vẽ View PTG Loại căn View Hướng DT_TT Loại hình Thưởng sale CSBH ngày Loại ký
L2
C4L2.1516 3.589 - - 3,589 - Xem 1PN Grandworld ĐB 41.62 CN HĐMB Không có CSBH08.09.2024 --
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Capital Square 2 06/04/2026 03:27
Tòa Mã căn Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Giá vay NH Vẽ View PTG Loại căn View Hướng DT_TT Loại hình Thưởng sale CSBH ngày Loại ký
Queen Place
C4-1506 11.088 9.578 10,785 11,088 Xem 3PN Ngoại Khu TB-TN 104,28 Mới CĐT Không có CSBH08.09.2024 --
C4-0506A 6.252 5.398 6,081 6,252 Xem 2N2VS Ngoại Khu ĐN-TN 61,95 Mới CĐT Không có CSBH08.09.2024 --
C4-2609 5.18 4.473 5,039 5,180 Xem 1PN Ngoại Khu ĐN 45,28 Mới CĐT Không có CSBH08.09.2024 --
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Capital Square 3 06/04/2026 03:27
Tòa Mã căn Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Giá vay NH Vẽ View PTG Loại căn View Hướng DT_TT Loại hình Thưởng sale CSBH ngày Loại ký
S4
S4-0812 4.602 3.979 4,477 4,602 Xem 1PN -- B 47,17 Mới CĐT Không có CSBH08.09.2024 --
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check
Quỹ độc quyền Masteri Cosmo Central (TGC) 06/04/2026 03:27
Tòa Mã căn Giá VAT Giá TTS Giá TTTĐ Giá vay NH Vẽ View PTG Loại căn View Hướng DT_TT Loại hình Thưởng sale CSBH ngày Loại ký
A
A-09-12A 6.752 5.681 6,181 6,647 Xem 1PN -- ĐN 42.6 Mới CĐT Không có CSBH08.09.2024 --
Các căn được đánh dấu vui lòng liên hệ admin để check

Moon Land – Sàn phân phối F1 Vinhomes & Masterise

Kiến tạo tinh hoa - Lan tỏa thịnh vượng

📞 SĐT: 096 719 99 28
📧 Email: info@mooncorp.vn
🏢 Văn phòng bán hàng:

  • SB23-427 & SB23-85 – Vinhomes Ocean Park 1
  • SH7-65 – Vinhomes Ocean Park 2
  • KĐ1-02 – Vinhomes Ocean Park 2

📍 Văn phòng giao dịch: 91 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình, TP. Hà Nội